市場規模推移(全部門/流通量推移)
(単位 100万円) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 139,659 | 140,806 | 134,394 | 138,100 | 132,143 | 137,480 | 142,264 | 146,454 | 145,132 | 160,711 |
猫 | 116,921 | 126,775 | 119,594 | 136,097 | 145,313 | 154,470 | 166,624 | 180,161 | 195,221 | 214,207 |
その他 | 11,552 | 11,403 | 11,569 | 11,411 | 10,224 | 10,413 | 10,470 | 10,996 | 11,446 | 12,628 |
合計 | 268,132 | 278,984 | 265,557 | 285,608 | 287,680 | 302,363 | 319,358 | 337,611 | 351,799 | 387,546 |
市場規模推移(用途別流通量推移)
トン | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 351,725 | 307,150 | 307,181 | 294,844 | 281,083 | 271,212 | 262,360 | 252,014 | 248,983 | 242,104 |
猫 | 271,928 | 260,436 | 265,490 | 273,766 | 285,790 | 296,533 | 303,527 | 308,900 | 322,252 | 320,735 |
その他 | 31,429 | 29,284 | 28,987 | 28,811 | 29,397 | 25,980 | 26,912 | 27,268 | 23,233 | 23,340 |
合計 | 657,095 | 598,884 | 603,673 | 599,437 | 598,287 | 595,743 | 594,818 | 590,202 | 596,489 | 588,201 |
市場規模推移(輸入、国産/流通量推移)
トン | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国産品 | 312,742 | 307,665 | 319,669 | 329,757 | 329,863 | 324,543 | 329,304 | 325,909 | 330,531 | 327,901 |
輸入品 | 342,340 | 289,205 | 281,989 | 267,664 | 266,408 | 269,183 | 263,494 | 262,272 | 263,936 | 258,278 |
合計 | 657,095 | 598,884 | 603,673 | 599,437 | 598,288 | 595,744 | 594,817 | 590,201 | 596,488 | 588,201 |