市場規模推移(全部門/流通量推移)

(単位 100万円) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 139,659 | 140,806 | 134,394 | 138,100 | 132,143 | 137,480 | 142,264 | 146,454 | 145,132 | 160,711 | 179,137 | 186,339 |
猫 | 116,921 | 126,775 | 119,594 | 136,097 | 145,313 | 154,470 | 166,624 | 180,161 | 195,221 | 214,207 | 243,236 | 260,469 |
その他 | 11,552 | 11,403 | 11,569 | 11,411 | 10,224 | 10,413 | 10,470 | 10,996 | 11,446 | 12,628 | 12,549 | 12,615 |
合計 | 268,132 | 278,984 | 265,557 | 285,608 | 287,680 | 302,363 | 319,358 | 337,611 | 351,799 | 387,546 | 434,922 | 459,423 |
市場規模推移(用途別流通量推移)

トン | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 351,725 | 307,150 | 307,181 | 294,844 | 281,083 | 271,212 | 262,360 | 252,014 | 248,983 | 242,104 | 235,357 | 229,841 |
猫 | 271,928 | 260,436 | 265,490 | 273,766 | 285,790 | 296,533 | 303,527 | 308,900 | 322,252 | 320,735 | 315,965 | 316,758 |
その他 | 31,429 | 29,284 | 28,987 | 28,811 | 29,397 | 25,980 | 26,912 | 27,268 | 23,233 | 23,340 | 22,018 | 21,125 |
合計 | 655,082 | 596,870 | 601,658 | 597,421 | 596,270 | 593,725 | 592,799 | 588,182 | 594,468 | 586,179 | 573,340 | 567,724 |
市場規模推移(輸入、国産/流通量推移)

トン | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国産品 | 312,742 | 307,665 | 319,669 | 329,757 | 329,863 | 324,543 | 329,304 | 325,909 | 330,531 | 327,901 | 328,262 | 318,781 |
輸入品 | 342,340 | 289,205 | 281,989 | 267,664 | 266,407 | 269,182 | 263,495 | 262,273 | 263,937 | 258,278 | 245,078 | 248,942 |
合計 | 655,082 | 596,870 | 601,658 | 597,421 | 596,270 | 593,725 | 592,799 | 588,182 | 594,468 | 586,179 | 573,340 | 567,723 |